<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - BR&#38;A</title>
	<atom:link href="http://www.brunoremoue.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunoremoue.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jardin vertical con botelleros cerámicos</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/jardin-vertical-con-botelleros-ceramicos/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/jardin-vertical-con-botelleros-ceramicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Interesantísima propuesta de jardín vertical utilizando botelleros cerámicos creado por Urbanarbolismo realizado con la colaboración de Alijardín y Alicante forestal con el nuevo sistema eco.bin. Personalmente me parece una solución perfecta tanto por las características del material (absorbe gran cantidad de agua), 100% organico y un precio insuperable. A destacar que al ser un elemento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/jardin-vertical-con-botelleros-ceramicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compensación de emisiones CO2</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/compensacion-de-emisiones-co2/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/compensacion-de-emisiones-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Remoué i Associats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Remoue & Associats]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[por Carolina Molnar. Nuevamente BR&#38;A ha compensado voluntariamente las emisiones de CO2 hechas a lo largo del año. En esta ocasión las emisiones de CO2 han sido menores con respecto al 2010, debido principalmente a una reducción del número de viajes intercontinentales en avión y trayectos en coche, y por ende, de kilómetros. Esto se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/compensacion-de-emisiones-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compensación y sostenibilidad</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/compensacion-y-sostenibilidad/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/compensacion-y-sostenibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Remoué i Associats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Remoue & Associats]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda estos conceptos suenan cada día con mas fuerza y se insertan en el consciente planetario. La ecología activa no es solo una visión de cómo se deberían hacer las cosas, es hacerlas, y hoy. Compensar lo que no puedes evitar, porque tienes que desplazarte por diferentes países y lugares con rapidez, creando una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/compensacion-y-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Xavi Montojo</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/expo-xavi-montojo/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/expo-xavi-montojo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El día 15 de Diciembre tuvimos la suerte de contar con un invitado muy especial, que nos regalo una exposición increíble. Xavi Montojo es fotógrafo, artista, y un gran amigo, hizo un paréntesis en su exposición actual y nos deleito con parte de sus obras en BR&#38;A. Les dejo con una muestra de sus impresionantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/expo-xavi-montojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 années d’expérience</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/20-annees-d%e2%80%99experience/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/20-annees-d%e2%80%99experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Remoué i Associats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Remoue & Associats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 décembre 2010, l’agence Bruno Remoué &#38; Associats a organisé une petite soirée à l’occasion de 20 années d’expérience en projets et études d’espace public liés à la mobilité urbaine. L’agence fête également 3 années d’implantation dans son siège de Barcelone, et 5 années d’une équipe consolidée de 10 personnes, la plupart architectes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/20-annees-d%e2%80%99experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias a todos!</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/gracias-a-todos/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/gracias-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Remoué i Associats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Remoue & Associats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra primera sensación es de gratitud frente a los tantos que nos acompañaron -en parecencia u otros medios- el día 15 de Diciembre, en nuestro evento-reunión-encuentro.. para definirlo. Lo importante fue que pudimos darnos un tiempo y revisar en donde estamos, lo que hemos hecho y para donde queremos seguir creciendo, sin duda una noche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/gracias-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du Blog</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/45/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/45/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Virolleaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Remoue & Associats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inauguration du présent Blog s&#8217;est deroulée dans une ambiance conviviale en la présence de partenaires et collaborateurs de l&#8217;agence :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aménager une piste cyclable bidirectionelle : de la théorie à la pratique</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/amenager-une-piste-cyclable-bidirectionelle-de-la-theorie-a-la-pratique/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/amenager-une-piste-cyclable-bidirectionelle-de-la-theorie-a-la-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Virolleaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacios Públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Comment intégrer une piste cyclable bidirectionnelle sur un trottoir ? 3 éléments de base dont la somme représente au minimum 4.40 m composent le futur trottoir : Le séparateur soit faire un minimum de 0,50m, et peut se convertir en bande technique (panneaux, horodateur&#8230;) La piste cyclable bidirectionnelle qui doit faire 2.50m (selon le Certu) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/amenager-une-piste-cyclable-bidirectionelle-de-la-theorie-a-la-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona: Movilidad urbana,  Urbanismo y Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.brunoremoue.com/blog/barcelona-movilidad-urbana-urbanismo-y-medio-ambiente-2/</link>
		<comments>http://www.brunoremoue.com/blog/barcelona-movilidad-urbana-urbanismo-y-medio-ambiente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Remoué i Associats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunoremoue.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce volutpat diam in tortor posuere molestie suscipit tellus dignissim. Quisque pretium eros at lectus molestie volutpat a ut turpis. Vivamus sed gravida diam. In dapibus pellentesque orci vel hendrerit. In quis ligula libero, sed hendrerit ante. Nullam tristique metus eget purus pulvinar ac condimentum mi tempor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunoremoue.com/blog/barcelona-movilidad-urbana-urbanismo-y-medio-ambiente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

